2019/06/25
|
黃金存摺
|
本行賣出 | 1,428 |
| 本行買進 | 1,411 |
| 日期 | 牌價幣別 | 商品重量 | 買入價格 | 賣出價格 |
| 2019/06/25 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,411 | 1,428 |
| 2019/06/24 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,390 | 1,407 |
| 2019/06/21 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,382 | 1,399 |
| 2019/06/20 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,374 | 1,391 |
| 2019/06/19 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,345 | 1,361 |
| 2019/06/18 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,352 | 1,369 |
| 2019/06/17 | 新台幣 (TWD) | 1公克 | 1,346 | 1,362 |
文章標籤
全站熱搜
